

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁßO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä TheAllNew ½ºÆ÷ƼÁö1.6Åͺ¸ÇÏÀ̺긮µå ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 28ÀÏ~2027³â 08¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,460 | 197,160 | 309,050 | 22,310 | 4,420 | 267,440 | 17,860 | 677,560 |
![]() |
103,030 | 181,820 | 307,510 | 18,430 | 3,340 | 250,240 | 21,510 | 885,880 | |
![]() |
103,830 | 169,390 | 299,540 | 37,230 | 4,920 | 247,490 | 33,600 | 896,000 | |
![]() |
103,220 | 204,110 | 344,320 | 26,640 | 9,060 | 252,340 | 23,190 | 962,880 | |
![]() |
95,670 | 175,520 | 378,190 | 27,050 | 6,450 | 272,710 | 18,510 | 974,100 | |
![]() |
93,830 | 202,430 | 368,800 | 37,990 | 3,310 | 272,420 | 21,580 | 1,000,360 | |
![]() |
109,270 | 224,230 | 365,870 | 20,440 | 13,710 | 301,980 | 20,120 | 1,055,620 | |
![]() |
113,420 | 200,270 | 428,270 | 35,490 | 7,240 | 336,570 | 20,070 | 1,141,330 |