

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 22³â»ý (¸¸5¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 3.3 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 24ÀÏ~2027³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,930 | 109,790 | 217,480 | 8,490 | 890 | 171,280 | 39,990 | 604,850 |
![]() |
76,920 | 91,320 | 211,680 | 16,480 | 370 | 197,200 | 30,220 | 624,190 | |
![]() |
55,890 | 128,560 | 229,120 | 10,150 | 490 | 196,070 | 26,410 | 646,690 | |
![]() |
60,930 | 99,670 | 228,890 | 13,550 | 740 | 219,600 | 27,040 | 650,420 | |
![]() |
68,350 | 133,070 | 232,560 | 14,060 | 550 | 168,990 | 40,090 | 657,670 | |
![]() |
60,350 | 112,220 | 243,790 | 10,370 | 4,590 | 189,230 | 38,200 | 658,750 | |
![]() |
55,430 | 142,780 | 229,270 | 12,850 | 3,600 | 194,880 | 37,780 | 676,590 | |
![]() |
73,040 | 114,440 | 199,700 | 8,850 | 1,640 | 243,730 | 47,000 | 688,400 |