

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î¿ï ºÎ½ºÅÍ 1.6 T-GDI ³ëºí·¹½º½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 27ÀÏ~2027³â 09¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,560 | 220,870 | 275,750 | 24,990 | 4,740 | 219,480 | 31,590 | 878,980 |
![]() |
113,980 | 163,980 | 297,020 | 36,040 | 4,790 | 219,170 | 48,300 | 883,280 | |
![]() |
113,090 | 198,540 | 316,310 | 25,910 | 8,400 | 194,750 | 31,620 | 888,620 | |
![]() |
119,350 | 211,120 | 351,170 | 21,040 | 3,810 | 206,570 | 29,410 | 942,470 | |
![]() |
109,660 | 181,650 | 393,380 | 26,470 | 6,650 | 236,100 | 23,860 | 977,770 | |
![]() |
112,100 | 236,750 | 362,650 | 22,110 | 13,920 | 260,500 | 34,060 | 1,042,090 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043,000 | |
![]() |
121,820 | 211,100 | 383,120 | 39,610 | 3,450 | 276,810 | 29,260 | 1,065,170 |