

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½î³ªÅ¸ µð ¿§Áö 2.0 ÇÏÀ̺긮µå ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 05ÀÏ~2027³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
74,710 | 189,030 | 270,680 | 26,230 | 5,130 | 376,780 | 16,520 | 861,960 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,450 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099,840 | |
![]() |
130,430 | 262,900 | 428,500 | 41,630 | 11,940 | 567,680 | 18,150 | 1,161,230 | |
![]() |
138,730 | 234,680 | 479,220 | 50,420 | 13,430 | 648,850 | 15,960 | 1,181,290 | |
![]() |
119,820 | 212,100 | 373,770 | 30,390 | 4,290 | 462,550 | 20,260 | 1,223,180 | |
![]() |
124,860 | 227,430 | 388,060 | 32,410 | 10,340 | 472,150 | 21,020 | 1,276,270 |