

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º Åõ½Ñ 1.6 Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 03ÀÏ~2027³â 09¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,700 | 136,300 | 223,250 | 16,780 | 6,220 | 143,740 | 20,970 | 610,520 |
![]() |
68,730 | 114,690 | 234,300 | 20,070 | 1,950 | 161,150 | 17,230 | 618,120 | |
![]() |
70,110 | 127,540 | 244,750 | 22,120 | 4,910 | 141,040 | 15,780 | 626,250 | |
![]() |
76,550 | 122,380 | 240,200 | 26,600 | 3,980 | 133,610 | 33,600 | 636,920 | |
![]() |
79,190 | 139,850 | 245,450 | 13,590 | 2,700 | 157,220 | 21,510 | 642,620 | |
![]() |
74,420 | 142,410 | 246,590 | 18,500 | 5,490 | 152,200 | 14,120 | 653,730 | |
![]() |
72,380 | 154,470 | 247,160 | 13,670 | 9,550 | 165,780 | 19,030 | 682,040 | |
![]() |
81,100 | 169,790 | 245,010 | 17,390 | 3,870 | 168,590 | 17,260 | 703,010 |