

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OäO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä LF½î³ªÅ¸ 2.0(ÇÏÀ̺긮µå) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 11ÀÏ~2027³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,720 | 223,330 | 302,560 | 23,790 | 5,690 | 175,730 | 31,710 | 859,530 |
![]() |
98,680 | 226,720 | 334,480 | 22,310 | 9,060 | 162,320 | 33,380 | 886,950 | |
![]() |
111,700 | 217,800 | 342,280 | 23,520 | 8,750 | 162,350 | 31,810 | 898,210 | |
![]() |
124,000 | 238,550 | 394,880 | 22,720 | 4,900 | 180,140 | 26,050 | 991,240 | |
![]() |
120,160 | 210,520 | 382,080 | 34,100 | 11,330 | 236,920 | 34,240 | 1,029,350 | |
![]() |
130,240 | 236,340 | 412,100 | 29,360 | 6,470 | 193,950 | 47,400 | 1,055,860 | |
![]() |
115,230 | 220,770 | 380,570 | 56,510 | 7,420 | 243,350 | 32,790 | 1,056,640 | |
![]() |
149,750 | 281,870 | 413,460 | 28,930 | 8,740 | 181,110 | 33,440 | 1,097,300 |