

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä K3 1.6(µðÁ©) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1582CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 09ÀÏ~2027³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
104,690 | 198,680 | 325,010 | 20,800 | 11,400 | 0 | 34,060 | 695,220 |
![]() |
114,600 | 263,390 | 337,950 | 36,290 | 5,480 | 0 | 38,000 | 795,710 | |
![]() |
136,510 | 238,110 | 404,750 | 33,200 | 4,470 | 0 | 35,010 | 852,050 | |
![]() |
148,420 | 216,520 | 398,060 | 59,800 | 6,040 | 0 | 53,100 | 881,940 | |
![]() |
128,400 | 257,160 | 418,990 | 41,810 | 10,870 | 0 | 37,070 | 894,300 |