

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä K5 1.6 Åͺ¸(3¼¼´ë) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,320 | 208,060 | 294,780 | 23,550 | 4,680 | 344,540 | 25,210 | 854,100 |
![]() |
101,830 | 176,470 | 360,510 | 33,120 | 2,890 | 290,320 | 24,670 | 989,810 | |
![]() |
103,120 | 185,270 | 325,210 | 21,020 | 3,810 | 326,660 | 26,540 | 991,630 | |
![]() |
108,790 | 208,740 | 327,120 | 27,690 | 6,710 | 308,460 | 23,670 | 1,011,180 | |
![]() |
111,220 | 184,250 | 361,610 | 40,490 | 5,270 | 303,340 | 36,000 | 1,042,180 | |
![]() |
120,280 | 217,040 | 355,510 | 28,320 | 9,180 | 293,060 | 26,970 | 1,050,360 | |
![]() |
104,840 | 189,860 | 371,640 | 33,640 | 6,860 | 335,420 | 21,330 | 1,063,590 | |
![]() |
109,770 | 251,970 | 413,650 | 22,970 | 14,450 | 352,260 | 26,430 | 1,191,500 |