

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä NIRO EV ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 17ÀÏ~2027³â 09¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
129,670 | 281,320 | 477,780 | 26,020 | 5,850 | 351,610 | 29,720 | 1,301,970 |
![]() |
150,460 | 324,860 | 504,490 | 44,390 | 11,380 | 322,790 | 29,400 | 1,387,770 | |
![]() |
176,020 | 325,800 | 521,380 | 29,580 | 14,570 | 287,700 | 36,000 | 1,391,050 | |
![]() |
158,000 | 269,420 | 499,310 | 33,760 | 7,260 | 413,330 | 58,600 | 1,439,680 | |
![]() |
127,400 | 326,590 | 497,200 | 31,230 | 13,050 | 413,400 | 38,350 | 1,447,220 | |
![]() |
182,320 | 394,110 | 443,900 | 37,990 | 9,430 | 354,780 | 35,330 | 1,457,860 | |
![]() |
184,810 | 280,570 | 653,040 | 47,460 | 17,700 | 367,870 | 12,870 | 1,564,320 | |
![]() |
171,150 | 371,850 | 660,500 | 88,930 | 12,530 | 460,810 | 27,500 | 1,793,270 |