

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 31ÀÏ~2027³â 08¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,400 | 145,330 | 316,990 | 26,440 | 1,690 | 65,190 | 42,470 | 662,450 |
![]() |
64,790 | 166,260 | 287,470 | 27,260 | 3,090 | 89,560 | 37,140 | 675,570 | |
![]() |
80,890 | 142,580 | 310,590 | 34,870 | 2,280 | 70,650 | 44,650 | 686,510 | |
![]() |
80,080 | 151,330 | 288,200 | 48,550 | 2,590 | 107,200 | 45,070 | 723,020 | |
![]() |
78,230 | 168,190 | 331,090 | 30,160 | 3,250 | 72,920 | 41,800 | 725,640 | |
![]() |
118,090 | 155,040 | 310,460 | 47,810 | 4,580 | 98,890 | 54,300 | 789,170 | |
![]() |
105,380 | 185,430 | 339,410 | 37,750 | 8,070 | 88,510 | 36,560 | 801,110 | |
![]() |
131,730 | 179,450 | 412,600 | 102,890 | 1,800 | 90,630 | 41,180 | 960,280 |