

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 00³â»ý (¸¸27¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 3.8(22.05.19~) ºí·¢¿¡µð¼Ç(4WD/8ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 20ÀÏ~2027³â 09¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
121,760 | 337,690 | 608,870 | 35,900 | 8,710 | 420,420 | 28,570 | 1,053,770 |
![]() |
171,680 | 298,590 | 570,030 | 29,910 | 7,330 | 575,760 | 32,910 | 1,368,860 | |
![]() |
129,280 | 234,700 | 581,090 | 32,030 | 9,060 | 481,240 | 28,210 | 1,495,610 | |
![]() |
149,780 | 278,770 | 512,300 | 35,550 | 15,480 | 484,140 | 38,670 | 1,514,690 | |
![]() |
149,360 | 241,020 | 619,050 | 41,520 | 6,570 | 573,320 | 35,300 | 1,666,140 | |
![]() |
145,550 | 252,380 | 615,970 | 63,660 | 5,640 | 587,160 | 36,340 | 1,706,700 | |
![]() |
159,950 | 297,670 | 558,890 | 55,960 | 13,920 | 713,400 | 31,450 | 1,831,240 | |
![]() |
158,720 | 346,340 | 595,250 | 32,000 | 25,220 | 729,700 | 32,210 | 1,919,440 |