

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 2.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
158,530 | 305,740 | 621,270 | 23,630 | 2,490 | 635,180 | 35,350 | 1,712,390 |
![]() |
132,780 | 310,640 | 660,080 | 28,920 | 1,170 | 670,440 | 24,820 | 1,745,910 | |
![]() |
219,020 | 260,010 | 630,840 | 56,950 | 1,280 | 663,040 | 23,450 | 1,854,590 | |
![]() |
140,720 | 363,600 | 626,460 | 32,720 | 9,180 | 669,940 | 27,850 | 1,871,200 | |
![]() |
168,180 | 312,740 | 684,860 | 28,910 | 12,800 | 647,130 | 38,700 | 1,893,320 | |
![]() |
211,380 | 415,040 | 716,070 | 43,230 | 1,690 | 675,520 | 41,340 | 2,104,270 | |
![]() |
211,920 | 345,760 | 573,220 | 29,840 | 5,080 | 928,780 | 42,800 | 2,137,400 | |
![]() |
215,480 | 352,480 | 762,870 | 47,920 | 2,600 | 876,630 | 25,360 | 2,283,340 |