

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.8 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 25ÀÏ~2027³â 09¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,400 | 166,140 | 285,330 | 19,800 | 8,600 | 323,580 | 35,860 | 924,710 |
![]() |
89,590 | 162,660 | 287,950 | 15,800 | 3,820 | 338,290 | 31,550 | 929,660 | |
![]() |
76,050 | 165,600 | 295,630 | 16,140 | 8,830 | 440,700 | 30,960 | 1,033,910 | |
![]() |
84,050 | 146,700 | 290,560 | 19,170 | 4,640 | 445,300 | 54,400 | 1,044,820 | |
![]() |
89,560 | 200,380 | 301,420 | 21,380 | 5,470 | 396,930 | 33,360 | 1,048,500 | |
![]() |
108,060 | 202,750 | 346,640 | 16,210 | 7,490 | 346,590 | 27,470 | 1,055,210 | |
![]() |
93,060 | 150,790 | 326,190 | 21,840 | 8,000 | 490,770 | 32,520 | 1,123,170 | |
![]() |
69,710 | 161,550 | 318,510 | 21,420 | 2,770 | 520,690 | 29,380 | 1,124,030 |