

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ ½ºÆ÷Ã÷(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 21ÀÏ~2027³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,200 | 203,480 | 366,210 | 17,690 | 4,820 | 416,330 | 30,560 | 960,430 |
![]() |
102,610 | 189,090 | 338,260 | 17,410 | 10,600 | 429,010 | 24,150 | 1,111,130 | |
![]() |
97,810 | 114,070 | 344,610 | 46,970 | 6,980 | 552,800 | 42,200 | 1,205,440 | |
![]() |
137,260 | 179,310 | 378,600 | 27,180 | 10,140 | 461,720 | 26,390 | 1,220,600 | |
![]() |
125,510 | 204,010 | 396,500 | 36,490 | 8,970 | 427,930 | 25,640 | 1,225,050 | |
![]() |
120,390 | 265,760 | 409,430 | 23,810 | 8,040 | 553,530 | 28,220 | 1,409,180 | |
![]() |
124,320 | 260,790 | 497,980 | 27,660 | 12,190 | 508,930 | 36,680 | 1,468,550 | |
![]() |
116,880 | 261,850 | 487,810 | 36,300 | 5,340 | 554,250 | 27,080 | 1,489,510 |