

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¸ð´× ¾î¹Ý½Ã±×´Ïó ¿§ÁöUP,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 22ÀÏ~2027³â 10¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
18,430 | 44,430 | 49,810 | 6,880 | 1,080 | 29,710 | 6,350 | 112,030 |
![]() |
20,100 | 30,920 | 53,440 | 10,980 | 1,730 | 28,700 | 6,540 | 152,410 | |
![]() |
20,460 | 36,930 | 54,260 | 6,690 | 1,060 | 29,480 | 5,380 | 154,260 | |
![]() |
22,360 | 40,450 | 56,720 | 6,760 | 1,090 | 30,580 | 4,760 | 162,720 | |
![]() |
18,370 | 45,150 | 51,060 | 7,290 | 1,610 | 33,260 | 7,410 | 164,150 | |
![]() |
23,460 | 43,880 | 60,260 | 7,900 | 1,790 | 32,200 | 6,070 | 175,560 | |
![]() |
25,570 | 42,010 | 69,920 | 10,200 | 1,310 | 43,270 | 5,150 | 197,430 | |
![]() |
22,960 | 43,830 | 73,140 | 11,220 | 710 | 40,330 | 5,700 | 197,890 |