

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ½ÑŸÆä R2.0 (TM) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê ½ºÆä¼È(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 18ÀÏ~2027³â 09¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,550 | 135,710 | 242,860 | 16,300 | 7,960 | 194,950 | 40,970 | 546,290 |
![]() |
53,260 | 86,380 | 188,870 | 14,510 | 3,070 | 150,080 | 54,200 | 550,370 | |
![]() |
52,180 | 107,950 | 231,500 | 24,290 | 2,450 | 148,140 | 35,000 | 601,510 | |
![]() |
65,920 | 124,780 | 235,370 | 17,410 | 7,120 | 154,000 | 28,490 | 633,090 | |
![]() |
66,370 | 123,620 | 228,540 | 10,520 | 2,890 | 170,810 | 36,230 | 638,980 | |
![]() |
55,520 | 139,540 | 231,340 | 12,470 | 10,600 | 184,760 | 34,740 | 668,970 | |
![]() |
78,890 | 144,890 | 265,510 | 26,180 | 7,170 | 191,490 | 32,260 | 746,390 | |
![]() |
70,800 | 161,770 | 273,800 | 14,440 | 4,400 | 190,100 | 39,260 | 754,570 |