

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Ƽº¼¸® ¾Æ¸Ó 1.6(°¡¼Ö¸°) 2WD ±â¾î¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 18ÀÏ~2027³â 09¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,240 | 123,700 | 197,080 | 15,200 | 5,230 | 133,870 | 32,970 | 549,040 |
![]() |
62,140 | 119,210 | 197,940 | 13,310 | 4,520 | 124,840 | 23,420 | 555,380 | |
![]() |
69,630 | 125,440 | 208,640 | 10,630 | 2,100 | 122,030 | 30,780 | 569,250 | |
![]() |
58,520 | 103,990 | 213,940 | 17,870 | 3,810 | 162,480 | 29,300 | 589,910 | |
![]() |
53,590 | 109,250 | 198,270 | 18,730 | 1,790 | 175,860 | 36,150 | 593,640 | |
![]() |
64,290 | 145,770 | 185,360 | 13,850 | 3,040 | 159,100 | 35,900 | 607,310 | |
![]() |
66,310 | 110,750 | 200,610 | 23,730 | 3,530 | 153,040 | 53,100 | 611,070 | |
![]() |
60,250 | 131,230 | 201,020 | 11,560 | 7,530 | 166,290 | 34,060 | 611,940 |