

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O·¹O 61³â»ý (¸¸-34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 21ÀÏ~2027³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
39,610 | 76,580 | 180,010 | 9,870 | 2,630 | 38,270 | 45,200 | 392,170 |
![]() |
36,100 | 78,290 | 188,210 | 15,420 | 2,410 | 34,990 | 38,540 | 393,960 | |
![]() |
38,660 | 86,350 | 189,930 | 12,320 | 260 | 38,430 | 38,740 | 404,690 | |
![]() |
46,320 | 60,390 | 199,920 | 13,660 | 700 | 43,970 | 49,200 | 414,160 | |
![]() |
49,810 | 92,820 | 184,390 | 15,330 | 340 | 36,170 | 41,430 | 420,290 | |
![]() |
51,460 | 82,160 | 206,850 | 12,530 | 270 | 41,470 | 36,260 | 431,000 | |
![]() |
84,890 | 70,190 | 224,700 | 20,790 | 320 | 42,500 | 41,180 | 484,570 | |
![]() |
62,440 | 111,920 | 260,890 | 13,790 | 880 | 45,990 | 40,670 | 536,580 |