

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÔO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 28ÀÏ~2027³â 08¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,430 | 208,060 | 321,470 | 19,220 | 14,670 | 185,440 | 36,760 | 864,050 |
![]() |
140,410 | 159,500 | 361,700 | 32,450 | 3,770 | 188,820 | 48,700 | 935,350 | |
![]() |
114,750 | 201,450 | 356,770 | 20,500 | 10,280 | 202,570 | 43,960 | 950,280 | |
![]() |
119,460 | 256,900 | 319,260 | 27,310 | 6,560 | 204,670 | 36,320 | 970,480 | |
![]() |
111,330 | 190,710 | 390,760 | 48,350 | 4,280 | 225,460 | 35,000 | 1,005,890 | |
![]() |
130,470 | 239,410 | 407,190 | 28,280 | 9,190 | 224,500 | 33,100 | 1,072,140 | |
![]() |
123,190 | 239,940 | 441,450 | 23,390 | 5,720 | 217,370 | 33,070 | 1,084,130 | |
![]() |
145,560 | 310,610 | 484,130 | 24,300 | 12,580 | 238,410 | 31,410 | 1,247,000 |