

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã ´º K3 1.6(19-21³â) ½ºÅٴٵå(·°¼Å¸®),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 10ÀÏ~2027³â 09¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
159,950 | 292,170 | 496,640 | 32,710 | 5,930 | 286,330 | 29,410 | 1,357,650 |
![]() |
165,310 | 305,090 | 497,080 | 39,810 | 12,900 | 263,850 | 31,260 | 1,359,460 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,480 | |
![]() |
176,440 | 369,630 | 445,540 | 41,830 | 7,830 | 321,640 | 31,360 | 1,394,270 | |
![]() |
191,010 | 289,070 | 531,440 | 63,530 | 7,760 | 304,360 | 48,300 | 1,435,470 | |
![]() |
157,040 | 302,930 | 567,600 | 53,680 | 10,940 | 364,260 | 23,210 | 1,479,660 | |
![]() |
173,640 | 300,790 | 586,880 | 56,450 | 4,920 | 334,710 | 27,750 | 1,485,140 | |
![]() |
185,380 | 366,460 | 549,320 | 51,130 | 10,420 | 306,560 | 25,390 | 1,494,660 |