

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 04ÀÏ~2027³â 09¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,940 | 182,240 | 328,600 | 36,120 | 2,570 | 212,400 | 48,590 | 898,460 |
![]() |
99,010 | 174,750 | 401,080 | 30,520 | 2,000 | 212,860 | 42,470 | 962,690 | |
![]() |
90,900 | 176,820 | 370,340 | 32,680 | 7,310 | 252,170 | 36,560 | 966,780 | |
![]() |
87,130 | 210,780 | 400,980 | 32,140 | 3,800 | 206,950 | 45,710 | 987,490 | |
![]() |
137,620 | 180,610 | 375,790 | 50,580 | 4,950 | 214,380 | 54,300 | 1,018,230 | |
![]() |
131,320 | 187,110 | 377,350 | 49,840 | 4,030 | 228,920 | 41,180 | 1,019,750 | |
![]() |
109,510 | 194,310 | 397,090 | 59,600 | 3,050 | 228,850 | 47,150 | 1,039,560 | |
![]() |
91,250 | 212,910 | 397,970 | 31,570 | 3,670 | 267,340 | 37,140 | 1,041,850 |