

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 01³â»ý (¸¸26¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 19ÀÏ~2026³â 08¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17,720 | 0 | 28,680 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 49,550 | |
![]() |
23,540 | 0 | 27,810 | 0 | 0 | 0 | 2,940 | 54,290 | |
![]() |
16,270 | 0 | 35,170 | 0 | 0 | 0 | 2,910 | 54,350 | |
![]() |
23,870 | 0 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 2,640 | 60,710 | |
![]() |
25,150 | 0 | 33,840 | 0 | 0 | 0 | 3,390 | 62,380 | |
![]() |
25,910 | 0 | 42,930 | 0 | 0 | 0 | 2,450 | 71,290 | |
![]() |
22,580 | 0 | 49,570 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 74,450 | |
![]() |
31,060 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 0 | 2,480 | 90,000 |