

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ų´õ(LPG) 15ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
71,130 | 182,850 | 211,420 | 18,540 | 2,030 | 101,970 | 19,320 | 607,260 |
![]() |
159,640 | 180,370 | 325,790 | 21,570 | 4,270 | 211,770 | 23,200 | 926,610 | |
![]() |
121,350 | 234,660 | 359,440 | 30,770 | 3,620 | 159,020 | 24,290 | 933,150 | |
![]() |
164,050 | 270,530 | 410,810 | 27,760 | 2,340 | 155,530 | 17,700 | 1,048,720 | |
![]() |
218,420 | 203,420 | 405,700 | 51,230 | 5,570 | 368,070 | 22,310 | 1,274,720 | |
![]() |
204,860 | 353,880 | 500,670 | 48,380 | 6,810 | 189,510 | 22,060 | 1,326,170 | |
![]() |
127,680 | 439,200 | 546,910 | 74,590 | 11,750 | 383,190 | 19,690 | 1,603,010 | |
![]() |
137,450 | 488,240 | 708,230 | 40,840 | 9,590 | 411,470 | 17,150 | 1,812,970 |