

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¿¡½ºÇÁ¸® ¾ËÇÉ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 24ÀÏ~2027³â 09¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,830 | 187,420 | 318,530 | 19,570 | 3,540 | 286,090 | 21,510 | 945,890 |
![]() |
89,350 | 211,860 | 298,530 | 23,970 | 4,660 | 383,870 | 16,840 | 1,029,080 | |
![]() |
97,420 | 176,110 | 361,470 | 31,480 | 6,440 | 378,450 | 15,780 | 1,067,150 | |
![]() |
99,770 | 180,080 | 351,760 | 25,300 | 6,380 | 387,720 | 20,570 | 1,071,580 | |
![]() |
104,310 | 170,790 | 362,220 | 32,670 | 2,850 | 384,830 | 17,230 | 1,074,900 | |
![]() |
134,650 | 198,700 | 395,440 | 43,670 | 5,610 | 351,490 | 33,600 | 1,163,160 | |
![]() |
118,500 | 219,130 | 374,640 | 28,600 | 9,720 | 403,820 | 20,970 | 1,175,380 | |
![]() |
98,890 | 219,410 | 382,650 | 20,490 | 13,750 | 447,230 | 19,030 | 1,201,450 |