

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 17ÀÏ~2027³â 09¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
44,130 | 79,140 | 166,390 | 13,820 | 910 | 131,140 | 35,080 | 470,610 |
![]() |
50,520 | 95,850 | 176,320 | 19,000 | 1,420 | 150,220 | 35,740 | 529,070 | |
![]() |
47,250 | 105,070 | 176,770 | 16,020 | 1,940 | 160,900 | 29,920 | 537,870 | |
![]() |
45,020 | 106,740 | 191,490 | 15,830 | 1,840 | 163,910 | 30,620 | 555,450 | |
![]() |
52,640 | 93,980 | 212,570 | 28,820 | 2,030 | 157,680 | 37,400 | 585,120 | |
![]() |
57,220 | 101,780 | 219,790 | 20,300 | 4,210 | 204,260 | 30,110 | 637,670 | |
![]() |
84,630 | 119,180 | 244,320 | 33,380 | 3,530 | 199,970 | 35,200 | 720,210 | |
![]() |
93,290 | 125,930 | 236,250 | 33,550 | 2,720 | 227,630 | 36,200 | 755,570 |