

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 02³â»ý (¸¸25¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI)(Àå)ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 21ÀÏ~2027³â 10¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,650 | 0 | 191,990 | 0 | 0 | 0 | 11,370 | 300,000 |
![]() |
117,360 | 0 | 205,090 | 0 | 0 | 0 | 9,590 | 332,040 | |
![]() |
123,540 | 0 | 203,040 | 0 | 0 | 0 | 16,350 | 342,930 | |
![]() |
123,460 | 0 | 228,640 | 0 | 0 | 0 | 13,430 | 365,530 | |
![]() |
160,810 | 0 | 215,270 | 0 | 0 | 0 | 17,220 | 393,300 | |
![]() |
134,370 | 0 | 268,140 | 0 | 0 | 0 | 9,070 | 411,580 | |
![]() |
145,480 | 0 | 310,010 | 0 | 0 | 0 | 8,130 | 463,620 | |
![]() |
127,800 | 0 | 349,250 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 487,730 |