

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä K5 2.0(ÇÏÀ̺긮µå) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 13ÀÏ~2027³â 09¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,090 | 148,370 | 236,800 | 18,400 | 5,960 | 98,460 | 41,930 | 626,080 |
![]() |
76,680 | 157,250 | 200,580 | 16,420 | 3,900 | 119,330 | 34,070 | 638,230 | |
![]() |
72,400 | 132,120 | 250,030 | 25,910 | 7,110 | 128,720 | 37,200 | 653,490 | |
![]() |
75,530 | 142,040 | 241,220 | 16,340 | 2,880 | 108,640 | 38,400 | 655,050 | |
![]() |
89,970 | 173,540 | 240,710 | 21,630 | 6,900 | 99,180 | 38,520 | 670,450 | |
![]() |
63,640 | 143,450 | 218,380 | 15,830 | 5,730 | 96,300 | 34,130 | 677,460 | |
![]() |
78,770 | 142,940 | 270,960 | 21,380 | 4,240 | 111,540 | 53,400 | 683,230 | |
![]() |
78,520 | 146,910 | 260,940 | 40,080 | 4,940 | 136,180 | 37,940 | 705,510 |