

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 20ÀÏ~2027³â 09¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
37,820 | 72,400 | 136,440 | 10,200 | 3,870 | 117,020 | 16,760 | 394,510 |
![]() |
41,850 | 94,900 | 135,890 | 10,530 | 2,060 | 125,280 | 19,760 | 430,270 | |
![]() |
48,750 | 92,450 | 158,890 | 13,850 | 4,100 | 123,200 | 20,530 | 461,770 | |
![]() |
51,270 | 94,850 | 166,470 | 12,030 | 1,780 | 136,300 | 17,960 | 480,660 | |
![]() |
48,650 | 81,260 | 159,480 | 21,500 | 2,830 | 141,130 | 31,900 | 486,750 | |
![]() |
44,590 | 99,330 | 173,850 | 10,370 | 6,220 | 150,720 | 25,680 | 510,760 | |
![]() |
49,480 | 83,060 | 224,060 | 17,980 | 3,040 | 180,560 | 17,130 | 575,310 | |
![]() |
52,430 | 106,590 | 236,690 | 21,320 | 1,740 | 173,280 | 21,320 | 613,370 |