

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 09ÀÏ~2027³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
115,770 | 211,440 | 451,210 | 63,960 | 3,380 | 114,020 | 44,730 | 1,004,510 |
![]() |
139,710 | 201,320 | 418,880 | 56,390 | 5,430 | 176,250 | 43,500 | 1,041,480 | |
![]() |
119,060 | 211,380 | 495,820 | 46,080 | 3,160 | 127,600 | 38,830 | 1,041,930 | |
![]() |
113,140 | 256,200 | 490,850 | 37,990 | 4,420 | 128,120 | 30,620 | 1,061,340 | |
![]() |
103,640 | 228,030 | 531,310 | 51,200 | 4,310 | 142,260 | 33,600 | 1,094,350 | |
![]() |
127,830 | 235,370 | 492,990 | 43,510 | 9,750 | 149,630 | 36,260 | 1,095,340 | |
![]() |
133,200 | 230,540 | 529,000 | 39,020 | 2,560 | 133,000 | 38,390 | 1,105,710 | |
![]() |
176,530 | 228,080 | 527,030 | 140,250 | 2,200 | 157,030 | 36,200 | 1,267,320 |