

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,320 | 104,770 | 211,280 | 13,230 | 6,020 | 173,030 | 19,080 | 498,650 |
![]() |
46,570 | 78,050 | 215,290 | 11,480 | 4,080 | 206,580 | 22,870 | 587,950 | |
![]() |
45,780 | 106,520 | 225,770 | 13,650 | 1,770 | 178,220 | 22,790 | 594,500 | |
![]() |
61,070 | 105,830 | 206,050 | 13,820 | 3,660 | 171,410 | 42,200 | 604,040 | |
![]() |
49,210 | 115,920 | 220,990 | 11,300 | 6,180 | 224,110 | 22,850 | 650,560 | |
![]() |
73,620 | 128,350 | 232,160 | 12,690 | 3,070 | 206,820 | 24,730 | 681,440 | |
![]() |
63,860 | 125,020 | 219,580 | 12,580 | 6,680 | 209,120 | 28,490 | 683,020 | |
![]() |
67,470 | 153,420 | 235,290 | 16,370 | 4,260 | 225,930 | 26,930 | 729,670 |