

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹®O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 24ÀÏ~2027³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
115,280 | 199,830 | 339,610 | 20,730 | 3,760 | 233,330 | 21,510 | 850,470 |
![]() |
124,740 | 229,340 | 373,670 | 29,930 | 9,700 | 267,670 | 20,150 | 872,540 | |
![]() |
104,030 | 229,040 | 365,180 | 20,880 | 13,140 | 286,450 | 19,030 | 1,037,750 | |
![]() |
126,500 | 210,030 | 373,280 | 46,160 | 5,880 | 269,330 | 33,600 | 1,064,780 | |
![]() |
110,800 | 192,680 | 427,500 | 34,140 | 6,960 | 284,030 | 14,210 | 1,070,320 | |
![]() |
118,490 | 237,510 | 420,830 | 31,830 | 7,370 | 260,290 | 15,210 | 1,091,530 | |
![]() |
118,740 | 326,770 | 343,430 | 36,980 | 7,050 | 291,620 | 16,290 | 1,140,880 | |
![]() |
137,400 | 232,330 | 443,040 | 43,600 | 3,800 | 283,400 | 16,650 | 1,160,220 |