

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ßÇÏÀ̸®¹«Áø ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 21ÀÏ~2026³â 11¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
23,150 | 53,700 | 81,860 | 5,710 | 1,410 | 0 | 14,750 | 180,580 |
![]() |
32,900 | 42,860 | 97,190 | 8,720 | 1,660 | 0 | 16,260 | 199,590 | |
![]() |
29,680 | 58,710 | 97,540 | 6,930 | 2,330 | 0 | 12,820 | 208,010 | |
![]() |
26,800 | 63,650 | 98,350 | 5,880 | 4,490 | 0 | 11,030 | 210,200 | |
![]() |
30,340 | 56,750 | 100,510 | 5,780 | 2,900 | 0 | 16,480 | 212,760 | |
![]() |
25,800 | 53,930 | 110,490 | 13,670 | 1,210 | 0 | 13,190 | 218,290 | |
![]() |
30,420 | 60,740 | 111,750 | 5,920 | 1,450 | 0 | 12,390 | 222,670 | |
![]() |
39,690 | 79,070 | 123,250 | 6,190 | 3,200 | 0 | 14,060 | 265,460 |