

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ®·¹ÀÏºí·¹ÀÌÀú 1.35 RS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1341CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 30ÀÏ~2027³â 08¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
118,560 | 211,000 | 350,940 | 19,850 | 3,760 | 263,780 | 28,640 | 1,078,870 |
![]() |
122,580 | 250,820 | 374,460 | 22,200 | 14,390 | 295,520 | 34,060 | 1,114,030 | |
![]() |
141,510 | 206,080 | 357,950 | 44,790 | 5,790 | 311,540 | 46,500 | 1,114,160 | |
![]() |
112,500 | 256,900 | 401,180 | 26,310 | 5,570 | 304,500 | 29,200 | 1,136,160 | |
![]() |
122,350 | 219,420 | 443,170 | 38,060 | 7,930 | 305,130 | 22,450 | 1,158,510 | |
![]() |
121,580 | 233,980 | 424,650 | 41,730 | 3,900 | 328,310 | 29,260 | 1,183,410 | |
![]() |
145,750 | 279,990 | 446,060 | 34,470 | 11,840 | 289,380 | 29,830 | 1,237,320 | |
![]() |
143,250 | 262,300 | 487,580 | 39,020 | 8,580 | 324,470 | 24,330 | 1,289,530 |