

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¦O 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ ´º K5 2.0 LPI (·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
123,110 | 210,530 | 406,700 | 34,100 | 11,330 | 208,120 | 24,050 | 1,017,940 |
![]() |
120,350 | 270,790 | 387,870 | 26,650 | 10,820 | 190,730 | 32,250 | 1,039,460 | |
![]() |
141,790 | 262,060 | 411,850 | 28,310 | 10,520 | 169,590 | 31,880 | 1,056,000 | |
![]() |
145,050 | 307,020 | 361,930 | 32,700 | 7,490 | 206,220 | 36,600 | 1,097,010 | |
![]() |
144,390 | 250,710 | 421,140 | 31,140 | 6,820 | 227,860 | 47,700 | 1,129,760 | |
![]() |
160,010 | 301,360 | 451,710 | 34,740 | 9,870 | 219,300 | 24,980 | 1,201,970 | |
![]() |
154,950 | 294,050 | 486,750 | 26,870 | 5,790 | 240,630 | 29,410 | 1,238,450 | |
![]() |
133,010 | 289,860 | 499,660 | 74,200 | 9,750 | 265,030 | 26,670 | 1,298,180 |