

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º ¸ð´×(2023³âÇü~) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 27ÀÏ~2027³â 08¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
40,740 | 71,350 | 98,390 | 9,620 | 2,080 | 74,820 | 18,420 | 323,910 |
![]() |
45,550 | 83,940 | 108,870 | 12,240 | 3,260 | 69,180 | 21,060 | 344,100 | |
![]() |
41,860 | 72,630 | 113,420 | 14,000 | 2,260 | 89,610 | 14,980 | 348,760 | |
![]() |
37,320 | 91,460 | 95,060 | 12,490 | 3,080 | 93,060 | 19,270 | 351,740 | |
![]() |
50,280 | 88,030 | 115,970 | 15,040 | 3,620 | 85,500 | 16,280 | 374,720 | |
![]() |
38,760 | 76,710 | 124,640 | 16,020 | 1,250 | 103,330 | 17,260 | 377,970 | |
![]() |
53,230 | 80,520 | 137,800 | 23,070 | 2,870 | 100,080 | 23,700 | 421,270 | |
![]() |
51,540 | 119,330 | 130,360 | 15,680 | 2,900 | 101,220 | 18,510 | 439,540 |