

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(Æ®·£½ºÆû) ÇÁ¸®¹Ì¾î ºí·¢ °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 02ÀÏ~2027³â 09¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
45,000 | 77,710 | 153,360 | 12,840 | 0 | 28,460 | 36,420 | 353,760 |
![]() |
52,000 | 95,610 | 163,160 | 8,880 | 0 | 24,220 | 38,400 | 382,270 | |
![]() |
48,430 | 105,720 | 162,790 | 10,420 | 0 | 27,590 | 32,250 | 387,200 | |
![]() |
50,500 | 97,790 | 158,180 | 10,720 | 0 | 24,350 | 46,510 | 388,050 | |
![]() |
51,470 | 92,200 | 175,670 | 11,580 | 0 | 27,110 | 53,400 | 411,430 | |
![]() |
54,420 | 119,210 | 173,140 | 14,550 | 0 | 29,680 | 36,030 | 427,030 |