

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 18ÀÏ~2027³â 08¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
75,310 | 0 | 155,990 | 0 | 0 | 0 | 46,400 | 277,700 | |
| ¡Ú | ![]() |
80,800 | 0 | 194,570 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 303,940 |
![]() |
84,840 | 0 | 197,300 | 0 | 0 | 0 | 29,380 | 311,520 | |
![]() |
107,030 | 0 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 341,430 | |
![]() |
92,740 | 0 | 234,370 | 0 | 0 | 0 | 25,890 | 353,000 | |
![]() |
113,600 | 0 | 218,650 | 0 | 0 | 0 | 27,520 | 359,770 | |
![]() |
100,470 | 0 | 248,000 | 0 | 0 | 0 | 18,230 | 366,700 | |
![]() |
82,340 | 0 | 268,450 | 0 | 0 | 0 | 30,960 | 381,750 |