

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä ½ÑŸÆä2.0VGT(2WD) CLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,830 | 104,460 | 184,450 | 13,520 | 5,680 | 19,550 | 56,800 | 443,360 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,700 | |
![]() |
59,520 | 110,310 | 202,980 | 9,980 | 2,320 | 20,580 | 46,630 | 452,320 | |
![]() |
50,050 | 128,200 | 204,020 | 11,860 | 9,040 | 20,680 | 34,740 | 458,590 | |
![]() |
55,560 | 129,880 | 200,710 | 15,820 | 3,310 | 22,540 | 42,040 | 469,860 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,870 | |
![]() |
61,790 | 98,990 | 215,360 | 17,240 | 3,240 | 22,700 | 54,200 | 473,520 | |
![]() |
50,660 | 90,960 | 185,080 | 17,360 | 4,010 | 23,010 | 39,130 | 480,210 |