

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Åõ½Ñix2WD(VGT) X20 ½ºÆä¼È ÆÐŰÁö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 14ÀÏ~2027³â 08¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
81,350 | 126,130 | 144,310 | 0 | 0 | 0 | 37,110 | 388,900 |
![]() |
79,950 | 150,820 | 164,120 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 423,460 | |
![]() |
67,630 | 153,720 | 181,430 | 0 | 0 | 0 | 33,380 | 436,160 | |
![]() |
82,450 | 155,710 | 169,500 | 0 | 0 | 0 | 34,740 | 442,400 | |
![]() |
84,980 | 164,310 | 165,280 | 0 | 0 | 0 | 36,150 | 450,720 | |
![]() |
76,450 | 159,740 | 178,300 | 0 | 0 | 0 | 36,800 | 451,290 | |
![]() |
87,110 | 200,370 | 161,710 | 0 | 0 | 0 | 34,690 | 483,880 | |
![]() |
85,050 | 153,710 | 198,700 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 484,860 |