

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Åõ½Ñ °¡¼Ö¸°1.6 Åͺ¸(4¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 21ÀÏ~2027³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,610 | 149,570 | 255,710 | 19,520 | 6,640 | 160,500 | 27,830 | 681,990 |
![]() |
73,290 | 152,290 | 258,860 | 13,880 | 9,310 | 191,990 | 27,950 | 727,570 | |
![]() |
74,220 | 141,680 | 277,190 | 18,770 | 5,310 | 192,010 | 20,750 | 729,930 | |
![]() |
88,620 | 150,650 | 256,030 | 15,320 | 2,780 | 206,220 | 31,340 | 750,960 | |
![]() |
80,710 | 178,520 | 266,820 | 20,200 | 4,070 | 208,550 | 23,470 | 782,340 | |
![]() |
88,030 | 145,960 | 315,970 | 25,860 | 5,270 | 221,150 | 24,000 | 826,240 | |
![]() |
110,340 | 178,790 | 317,760 | 39,290 | 5,140 | 198,620 | 35,500 | 885,440 | |
![]() |
97,190 | 191,180 | 364,570 | 35,880 | 3,120 | 271,700 | 29,310 | 992,950 |