

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 13³â»ý (¸¸114¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í(LPG) ¸ð´ø 3ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 13ÀÏ~2027³â 09¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,720 | 175,650 | 351,240 | 20,610 | 6,510 | 233,680 | 42,800 | 932,200 |
![]() |
95,060 | 218,760 | 391,520 | 23,210 | 630 | 253,660 | 36,760 | 1,019,600 | |
![]() |
122,840 | 147,250 | 416,750 | 29,610 | 1,710 | 271,750 | 43,500 | 1,033,410 | |
![]() |
107,390 | 187,990 | 438,380 | 21,280 | 1,510 | 242,990 | 38,390 | 1,037,930 | |
![]() |
101,600 | 176,720 | 464,280 | 23,960 | 580 | 238,020 | 36,260 | 1,041,420 | |
![]() |
92,600 | 204,650 | 501,300 | 23,940 | 6,310 | 228,710 | 31,770 | 1,089,280 | |
![]() |
116,370 | 212,600 | 450,160 | 32,620 | 800 | 300,090 | 44,960 | 1,157,600 | |
![]() |
202,970 | 153,900 | 460,050 | 31,340 | 830 | 305,970 | 36,200 | 1,191,260 |