

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OEO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 21ÀÏ~2027³â 08¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
95,050 | 0 | 231,560 | 0 | 0 | 0 | 49,350 | 375,960 | |
| ¡Ú | ![]() |
132,710 | 0 | 266,670 | 0 | 0 | 0 | 42,360 | 451,210 |
![]() |
158,010 | 0 | 249,390 | 0 | 0 | 0 | 54,200 | 461,600 | |
![]() |
152,470 | 0 | 297,240 | 0 | 0 | 0 | 62,080 | 511,790 | |
![]() |
169,200 | 0 | 351,640 | 0 | 0 | 0 | 46,630 | 567,470 | |
![]() |
170,920 | 0 | 348,680 | 0 | 0 | 0 | 59,190 | 578,790 | |
![]() |
141,260 | 0 | 404,980 | 0 | 0 | 0 | 36,760 | 583,000 | |
![]() |
183,930 | 0 | 440,410 | 0 | 0 | 0 | 52,910 | 677,250 |