

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã¶õµµ LTZ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 04ÀÏ~2027³â 09¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,930 | 114,780 | 229,900 | 21,470 | 5,060 | 91,930 | 34,570 | 561,640 |
![]() |
75,500 | 144,740 | 222,790 | 16,180 | 6,230 | 73,640 | 31,800 | 570,880 | |
![]() |
62,000 | 118,260 | 235,900 | 29,130 | 2,580 | 95,640 | 34,040 | 577,550 | |
![]() |
70,290 | 112,600 | 242,580 | 19,400 | 3,560 | 82,090 | 47,900 | 578,420 | |
![]() |
63,490 | 148,430 | 221,660 | 15,780 | 3,800 | 87,180 | 38,920 | 579,260 | |
![]() |
59,910 | 153,430 | 231,240 | 14,180 | 10,810 | 86,820 | 33,990 | 590,380 | |
![]() |
77,960 | 138,430 | 242,240 | 17,660 | 7,520 | 83,760 | 39,640 | 607,210 | |
![]() |
78,900 | 146,250 | 264,580 | 12,450 | 3,050 | 91,650 | 31,540 | 628,420 |