

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¶ó¼¼Æ¼1.8(ÇÁ¸®¹Ì¾î)SX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1796CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 14ÀÏ~2027³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31,620 | 0 | 73,570 | 0 | 0 | 0 | 7,360 | 115,550 | |
| ¡Ú | ![]() |
36,890 | 0 | 76,660 | 0 | 0 | 0 | 8,980 | 116,270 |
![]() |
35,150 | 0 | 73,380 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 116,450 | |
![]() |
34,670 | 0 | 68,660 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 117,420 | |
![]() |
38,840 | 0 | 72,570 | 0 | 0 | 0 | 7,010 | 118,420 | |
![]() |
34,020 | 0 | 83,860 | 0 | 0 | 0 | 6,680 | 124,560 | |
![]() |
35,650 | 0 | 79,490 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 124,620 | |
![]() |
41,100 | 0 | 79,670 | 0 | 0 | 0 | 5,710 | 126,480 |