

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 06ÀÏ~2027³â 09¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,460 | 142,210 | 202,750 | 17,170 | 3,170 | 166,170 | 26,220 | 625,760 |
![]() |
71,450 | 163,130 | 188,650 | 27,780 | 3,350 | 145,180 | 42,900 | 642,440 | |
![]() |
75,250 | 140,960 | 266,530 | 19,830 | 5,270 | 176,530 | 23,140 | 707,510 | |
![]() |
89,080 | 158,270 | 267,680 | 18,840 | 2,670 | 186,810 | 27,130 | 750,480 | |
![]() |
73,980 | 156,010 | 261,180 | 16,710 | 9,780 | 219,970 | 26,430 | 764,060 | |
![]() |
92,980 | 165,300 | 278,840 | 25,130 | 7,330 | 192,230 | 29,260 | 791,070 | |
![]() |
78,210 | 138,930 | 303,720 | 30,370 | 5,020 | 218,830 | 22,830 | 797,910 | |
![]() |
75,050 | 151,240 | 306,450 | 32,440 | 2,470 | 209,030 | 24,670 | 801,350 |