

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN CVX µð·°½º(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 18ÀÏ~2027³â 08¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
43,250 | 82,880 | 164,180 | 17,230 | 3,430 | 0 | 36,560 | 347,530 |
![]() |
52,500 | 96,760 | 196,220 | 18,370 | 1,070 | 0 | 47,210 | 412,130 | |
![]() |
56,420 | 106,770 | 180,950 | 23,810 | 1,500 | 0 | 63,430 | 432,880 | |
![]() |
74,030 | 105,590 | 197,460 | 28,130 | 2,280 | 0 | 42,330 | 449,820 | |
![]() |
80,910 | 98,350 | 187,280 | 30,990 | 3,040 | 0 | 54,300 | 454,870 | |
![]() |
58,190 | 131,870 | 229,300 | 22,260 | 2,270 | 0 | 37,140 | 481,030 | |
![]() |
61,740 | 132,800 | 226,700 | 20,250 | 2,390 | 0 | 49,320 | 493,200 | |
![]() |
61,220 | 115,480 | 234,390 | 38,190 | 2,110 | 0 | 50,760 | 502,150 |