

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM5 2.0 ÀÓÇÁ·¹¼Ç(LPG)(Àå)LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 14ÀÏ~2027³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
54,410 | 0 | 102,460 | 0 | 0 | 0 | 8,960 | 165,830 |
![]() |
61,980 | 0 | 115,280 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | 188,360 | |
![]() |
56,310 | 0 | 126,120 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 190,950 | |
![]() |
64,730 | 0 | 124,400 | 0 | 0 | 0 | 9,590 | 198,720 | |
![]() |
59,690 | 0 | 136,130 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 206,500 | |
![]() |
69,970 | 0 | 124,550 | 0 | 0 | 0 | 12,110 | 206,630 | |
![]() |
71,160 | 0 | 145,330 | 0 | 0 | 0 | 10,290 | 226,780 | |
![]() |
67,520 | 0 | 158,690 | 0 | 0 | 0 | 6,830 | 233,040 |