

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 11ÀÏ~2027³â 08¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,540 | 209,130 | 315,180 | 19,320 | 14,740 | 166,980 | 36,760 | 840,650 |
![]() |
136,510 | 156,510 | 351,420 | 31,840 | 3,720 | 157,160 | 54,200 | 891,360 | |
![]() |
115,250 | 204,740 | 359,330 | 20,840 | 10,440 | 154,250 | 60,080 | 924,930 | |
![]() |
120,640 | 213,510 | 386,270 | 20,810 | 5,090 | 167,010 | 39,610 | 952,940 | |
![]() |
122,410 | 290,590 | 323,580 | 30,900 | 7,590 | 172,380 | 41,780 | 989,230 | |
![]() |
118,740 | 188,640 | 382,770 | 43,870 | 5,560 | 221,960 | 43,960 | 1,005,500 | |
![]() |
133,160 | 250,210 | 417,150 | 29,550 | 9,500 | 170,020 | 41,990 | 1,051,580 | |
![]() |
144,950 | 292,990 | 460,090 | 22,920 | 11,870 | 212,210 | 48,190 | 1,193,220 |