

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 12ÀÏ~2027³â 08¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,160 | 120,370 | 249,060 | 22,250 | 4,980 | 164,520 | 36,560 | 659,900 |
![]() |
73,560 | 129,780 | 272,850 | 22,660 | 1,490 | 152,600 | 42,470 | 695,410 | |
![]() |
72,340 | 149,910 | 261,230 | 29,710 | 2,110 | 165,750 | 48,590 | 729,640 | |
![]() |
80,450 | 142,130 | 286,340 | 43,590 | 2,430 | 151,120 | 47,150 | 753,210 | |
![]() |
68,670 | 162,650 | 284,680 | 24,120 | 2,810 | 191,240 | 37,140 | 771,310 | |
![]() |
105,810 | 150,770 | 282,840 | 40,160 | 3,250 | 174,990 | 41,180 | 799,000 | |
![]() |
76,960 | 186,160 | 313,210 | 28,390 | 3,340 | 167,780 | 45,710 | 821,550 | |
![]() |
113,290 | 146,520 | 300,370 | 41,040 | 4,160 | 170,700 | 54,300 | 830,380 |