

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈÆO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG(2019³âÇü) IG330 ¼¿·¯ºê¸®Æ¼,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 12ÀÏ~2027³â 08¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
133,030 | 241,230 | 450,640 | 26,460 | 6,410 | 366,270 | 21,060 | 1,245,100 |
![]() |
146,130 | 327,390 | 391,820 | 34,940 | 8,810 | 390,660 | 28,620 | 1,263,370 | |
![]() |
98,090 | 211,530 | 395,600 | 20,620 | 11,280 | 477,250 | 30,210 | 1,264,580 | |
![]() |
133,820 | 260,490 | 459,940 | 31,040 | 13,500 | 385,960 | 26,120 | 1,310,870 | |
![]() |
139,400 | 261,880 | 458,370 | 24,590 | 9,780 | 334,890 | 25,340 | 1,462,680 | |
![]() |
160,510 | 280,430 | 569,630 | 36,630 | 7,860 | 538,410 | 44,400 | 1,637,870 | |
![]() |
128,270 | 293,240 | 635,740 | 36,660 | 4,730 | 575,440 | 25,380 | 1,699,460 | |
![]() |
151,530 | 260,690 | 613,220 | 38,350 | 13,630 | 599,030 | 25,560 | 1,702,010 |